Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: Googlebot Disallow: /offerte/ User-agent: * Allow: / |
Title | CAST |
Description | Home Page CASt energie casa business Contatti PROMO CLIENTI Casa e Business Cast Energie CASA GAS E LUCE | Cast Energie BUSINESS GAS E LUCE CAST ENERGIE " |
Keywords | N/A |
WebSite | castenergie.it |
Host IP | 62.149.128.157 |
Location | Italy |
Euro€1,365
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-28 08:19:08
castenergie.it ha il rango globale Semrush di 0. castenergie.it ha un valore stimato di € 1,365, in base alle entrate pubblicitarie stimate. castenergie.it riceve circa 157 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 62.149.128.157. Secondo SiteAdvisor, castenergie.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€1,365 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€1 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€37 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€453 |
Visitatori unici giornalieri | 10 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.157 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.74 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.160 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.151 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.166 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.154 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.72 |
castenergie.it. | A | 21597 | IP: 62.149.128.163 |
castenergie.it. | NS | 21600 | NS Record: dns2.technorail.com. |
castenergie.it. | NS | 21600 | NS Record: dns.technorail.com. |
castenergie.it. | NS | 21600 | NS Record: dns3.arubadns.net. |
castenergie.it. | NS | 21600 | NS Record: dns4.arubadns.cz. |
castenergie.it. | MX | 21600 | MX Record: 10 mx.castenergie.it. |
castenergie.it. | TXT | 21600 | TXT Record: google-site-verification=CQdJVrq1kTLfqnKOU7Wld4H3TZ049rBWcEotB5Y0Kgs |
castenergie.it. | TXT | 21600 | TXT Record: v=spf1 mx ip4:31.169.105.232 include:aruba.it ~all |
castenergie.it. | TXT | 21600 | TXT Record: MS=ms74774008 |
Home Page CASt energie casa business Contatti PROMO CLIENTI Casa e Business Cast Energie CASA GAS E LUCE | Cast Energie BUSINESS GAS E LUCE CAST ENERGIE "PROMO" c’è ancora più risparmio... Contatta subito un nostro operatore e concorda la migliore offerta più adatta a te. CHIEDI UN PREVENTIVO PACCHETTO "BUSINESS" CAST ENERGIE "BUSINESS" per la tua Impresa.... Entrando afar parte di Cast Energie BUSINESS avrai la possibilità di avere vantaggiose promozioni per la tua ImpresaContatta subito un nostro operatore. CHIEDI UN PREVENTIVO PACCHETTO "GAS E LUCE" Casa e Business CAST ENERGIE "GAS E LUCE" risparmia ancora di più.... Risparmia sul costo dell’energia elettrica e gas, vieni a scoprire il pacchetto GAS e LUCE più conveniete. CHIEDI UN PREVENTIVO Menu HOME ________________________ Cast Energie CASA Luce e Gas BUSINESS Luce e Gas Offerte Placet ________________________ INFO E RECLAMI - Reclami - Fatturazione anomala Collabora con noi Contattaci Modulistica Glossario |
HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Server: nginx Date: Tue, 26 Oct 2021 06:07:05 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 138 Connection: keep-alive Location: http://www.castenergie.it/ X-ServerName: redirposta02.ad.aruba.it HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 25270 Content-Type: text/html Last-Modified: Mon, 25 Oct 2021 07:30:37 GMT Accept-Ranges: bytes ETag: "e53fad3472c9d71:0" Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Tue, 26 Oct 2021 06:07:06 GMT |
Domain: castenergie.it Status: ok Signed: no Created: 2010-05-03 14:01:33 Last Update: 2021-05-19 00:54:37 Expire Date: 2022-05-03 Registrant Organization: CAST ENERGIE SRL Address: Via Fratelli Bandiera Civitanova Marche 62012 MC IT Created: 2010-05-03 14:01:32 Last Update: 2019-07-09 19:02:00 Admin Contact Name: ARMANDO GRILLI Organization: CAST ENERGIE SRL Address: Via Fratelli Bandiera Civitanova Marche 62012 MC IT Created: 2010-05-03 14:01:32 Last Update: 2019-07-09 19:02:00 Technical Contacts Name: ARMANDO GRILLI Organization: CAST ENERGIE SRL Address: Via Fratelli Bandiera Civitanova Marche 62012 MC IT Created: 2010-05-03 14:01:32 Last Update: 2019-07-09 19:02:00 Registrar Organization: Aruba s.p.a. Name: ARUBA-REG Web: http://www.aruba.it DNSSEC: no Nameservers dns.technorail.com dns2.technorail.com dns3.arubadns.net dns4.arubadns.cz |